Akku-Stabwasserpumpen MILWAUKEE M18BLSWP-801
| Produktinformationen | |
| • | Das einzigartige HYDROPASS™-Filtersystem verhindert ein Verstopfen des Einlasses und ermöglicht es dem Anwender, jederzeit Wasser zu pumpen, unabhängig von den angetroffenen Verschmutzungen |
| • | Pumpt mühelos bis zu 5.670 Liter pro Stunde |
| • | Mit einer Tauchtiefe von bis zu 127 cm kann der Anwender problemlos tiefe Wasserpfützen mit einer maximalen Förderhöhe von 5 Metern abpumpen |
| • | IPX4-Akkufach schützt alle M18™-Akkus |
| • | 1-1/4 Zoll-Gewindeauslass ermöglicht maximale Volumenbewegung |
| • | Gewindeadapter ermöglicht die Umwandlung von Innengewinde in 1-1/4 Zoll BSPT-Aussengewinde |
| • | Zusätzlicher Y-Adapter mit Gewinde ermöglicht den Anschluss von zwei 3/4 Zoll-Gartenschläuchen |
| • | Fesselkappe ermöglicht die Verwendung eines einzelnen Schlauchs |
| • | Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus |
Akku-Stabwasserpumpen MILWAUKEE M18BLSWP-801
| Artikel-Nr | 684415 |
| Verfügbarkeit |
|
| RG | G Artikel |
| 1 Stück | |
| vRB/VEG exkl. | 6.80 |
| CHF inkl. MwSt per Stück | |
| Brutto-Preis | 823.40 |
Artikel Gesperrt!
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 8 Ah |
| Akku | 1 Stück |
| Fördermenge | 5670 l / h |
| Förderhöhe | 5.1 m |
| Wassertemperatur max. | 60 °C |
| Gewindegrösse | 1 1⁄4 Zoll |
| IP Schutzart | X4 |
| Ladegerät | M12-18 FC |
| Verpackung |
im Karton
|
| Gewicht mit Akkupack | 6.6 (M18 FB8) kg |
| Orig. Nr. | 4933498560 |
1 x M18 FB8 Batterie, M12-18 FC Ladegerät, im Karton, Y-Adapter für 2 x 3/4-Zoll-Aussenrohre, 1 1/4-Zoll-Adapter für Aussen- und Innenrohre



